当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 招生信息 >> 正文
招生信息
环境与土木工程学院2021年硕士研究生建议录取名单
发布时间 : 2021-03-23     来源:     点击量:
环境与土木工程学院2021年硕士研究生建议录取名单
根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总成绩 学习方式
102951211407024 陈思仪 083000 环境科学与工程 167.40 全日制
102951211412511 汪浏志 083000 环境科学与工程 166.00 全日制
102951211404128 刘媛媛 083000 环境科学与工程 163.40 全日制
102951211409539 张文焱 083000 环境科学与工程 162.80 全日制
102951211405239 尹宗淇 083000 环境科学与工程 160.80 全日制
102951211400458 施奕伸 083000 环境科学与工程 160.20 全日制
102951211408208 胡红梅 083000 环境科学与工程 159.60 全日制
102951211408078 汪雅琴 083000 环境科学与工程 159.40 全日制
102951211407646 赵春杰 083000 环境科学与工程 159.00 全日制
102951211402082 杨雪 083000 环境科学与工程 158.20 全日制
102951211400534 贾艺 083000 环境科学与工程 158.20 全日制
102951211400294 栾博文 083000 环境科学与工程 157.60 全日制
102951211405874 梅丁红 083000 环境科学与工程 157.40 全日制
102951211410779 王茜 083000 环境科学与工程 157.00 全日制
102951211407642 董乐园 083000 环境科学与工程 156.20 全日制
102951211410685 张江姗 083000 环境科学与工程 155.60 全日制
102951211409816 张光涛 083000 环境科学与工程 155.40 全日制
102951211401250 牛世明 083000 环境科学与工程 154.60 全日制
102951211400295 杨哓青 083000 环境科学与工程 153.40 全日制
102951211408244 周燕 083000 环境科学与工程 153.20 全日制
102951211410447 石朝阳 083000 环境科学与工程 152.40 全日制
102951211407291 许炜怡 083000 环境科学与工程 150.80 全日制
102951211409038 任春廷 083000 环境科学与工程 150.60 全日制
102951211409304 陈宁 085700 资源与环境 168.60 全日制
102951211412001 陈粤 085700 资源与环境 166.00 全日制
102951211401716 宋军辉 085700 资源与环境 165.60 全日制
102951211410607 刘明 085700 资源与环境 165.20 全日制
102951211402084 费荣鑫 085700 资源与环境 164.80 全日制
102951211400993 李浩源 085700 资源与环境 162.20 全日制
102951211401730 邹希扬 085700 资源与环境 162.20 全日制
102951211401721 王玉婷 085700 资源与环境 162.00 全日制
102951211404138 孙霖娇 085700 资源与环境 162.00 全日制
102951211406325 陈静怡 085700 资源与环境 161.80 全日制
102951211401719 王葛婷 085700 资源与环境 161.40 全日制
102951211400235 李冲 085700 资源与环境 161.20 全日制
102951211401717 田耿旭 085700 资源与环境 160.60 全日制
102951211410281 刘晶 085700 资源与环境 160.20 全日制
102951211408139 丁燕 085700 资源与环境 159.80 全日制
102951211404131 晋飞 085700 资源与环境 159.40 全日制
102951211407524 任俊宏 085700 资源与环境 159.20 全日制
102951211400384 林维 085700 资源与环境 159.00 全日制
102951211401728 张月 085700 资源与环境 159.00 全日制
102951211407784 孙宏伟 085700 资源与环境 159.00 全日制
102951211405485 谭嘉怡 085700 资源与环境 158.80 全日制
102951211408538 曾健雄 085700 资源与环境 158.80 全日制
102951211402411 洪志贤 085700 资源与环境 158.40 全日制
102951211401382 黄界桦 085700 资源与环境 157.80 全日制
102951211405489 徐晨 085700 资源与环境 157.80 全日制
102951211400921 肖满义 085700 资源与环境 156.60 全日制
102951211407459 陶文卓 085700 资源与环境 156.20 全日制
102951211407308 郭冲 085700 资源与环境 156.00 全日制
102951211400775 石佳敏 085700 资源与环境 155.80 全日制
102951211402083 方文锋 085700 资源与环境 155.80 全日制
102951211408079 陶佳 085700 资源与环境 155.80 全日制
102951211408007 程壮 085700 资源与环境 155.40 全日制
102951211412371 邱浩 085700 资源与环境 155.20 全日制
102951211401713 卢佳雯 085700 资源与环境 154.80 全日制
102951211406339 郑倩娴 085700 资源与环境 154.80 全日制
102951211410865 王雄敏 085700 资源与环境 153.40 全日制
102951211404147 钟慧慧 085700 资源与环境 152.80 全日制
102951211401024 王超奇 085700 资源与环境 152.60 全日制
102951211408081 徐慧 085700 资源与环境 152.60 全日制
102951211406335 王婧虹 085700 资源与环境 152.40 全日制
102951211408312 王传琳 085700 资源与环境 152.40 全日制
102951211405882 田文青 085700 资源与环境 152.00 全日制
102951211409919 王雨凡 085700 资源与环境 151.80 全日制
102951211401722 武俊尧 085700 资源与环境 151.60 全日制
102951211400312 杨宇轩 085700 资源与环境 151.00 全日制
102951211406330 李羽志 085700 资源与环境 151.00 全日制
102951211409651 王成烨 085700 资源与环境 151.00 全日制
102951211401729 朱一 085700 资源与环境 150.60 全日制
102951211409041 李向炜 085700 资源与环境 150.60 全日制
102951211412310 赵志成 085700 资源与环境 150.60 全日制
102951211408055 谢银山 085700 资源与环境 150.20 全日制
102951211408537 陈丽奇 085700 资源与环境 150.20 全日制
102951211406125 徐小媛 085700 资源与环境 150.00 全日制
102951211408311 秦子晴 085700 资源与环境 150.00 全日制
102951211406807 蒋梦圆 085700 资源与环境 149.40 全日制
102951211409650 潘月明 085700 资源与环境 149.40 全日制
102951211410886 丁子聪 085700 资源与环境 149.40 全日制
102951211411253 严普 085700 资源与环境 149.00 全日制
102951211401711 方志颖 085700 资源与环境 148.60 全日制
102951211405241 江婧雯 085700 资源与环境 148.60 全日制
102951211404140 魏小龙 085700 资源与环境 148.40 全日制
102951211407748 李浩东 085700 资源与环境 148.40 全日制
102951211408209 汪晓薇 085700 资源与环境 148.40 全日制
102951211411186 王胭 085700 资源与环境 148.00 全日制
102951211406328 蒋科宇 085700 资源与环境 147.20 全日制
102951211412002 郑海洋 085700 资源与环境 147.20 全日制
102951211400558 段鑫荣 085700 资源与环境 147.00 全日制
102951211406522 刘宇彤 085700 资源与环境 146.80 全日制
102951211409648 连继晓 085700 资源与环境 146.80 全日制
102951211400460 周端 085700 资源与环境 146.40 全日制
102951211409166 冯凯 085700 资源与环境 146.20 全日制
102951211401119 刘孟钿 085700 资源与环境 146.00 全日制
102951211408210 杨伊宁 085700 资源与环境 146.00 全日制
102951211405887 赵文霞 085700 资源与环境 145.80 全日制
102951211406333 马驰 085700 资源与环境 145.80 全日制
102951211406336 吴铭杰 085700 资源与环境 145.80 全日制
102951211407309 吕家铭 085700 资源与环境 145.80 全日制
102951211408008 王琪 085700 资源与环境 145.20 全日制
102951211412200 耿坤 085700 资源与环境 144.60 全日制
102951211408539 周恩华 085700 资源与环境 144.40 全日制
102951211408277 李彤彤 085700 资源与环境 144.00 全日制
102951211408245 段金富 085700 资源与环境 143.40 全日制
102951211401295 蔚天棋 085700 资源与环境 143.20 全日制
102951211402085 傅鑫坤 085700 资源与环境 143.20 全日制
102951211401723 徐健云 085700 资源与环境 142.60 全日制
102951211402414 杨竞莹 085700 资源与环境 142.20 全日制
102951211407525 唐芸芸 085700 资源与环境 142.00 全日制
102951211408141 马余磊 085700 资源与环境 142.00 全日制
102951211409540 迟彦萧 085700 资源与环境 141.40 全日制
102951211409167 贾明昊 085700 资源与环境 141.00 全日制
102951211401727 翟雨佳 085700 资源与环境 140.60 全日制
102951211406808 吕朋建 085700 资源与环境 140.60 全日制
102951211411668 郭俊 085700 资源与环境 139.40 全日制
102951211400459 田轶娜 085700 资源与环境 139.00 全日制
102951211408140 李沪林 085700 资源与环境 138.60 全日制
102951211400402 黎俊杰 085700 资源与环境 138.40 全日制
102951211411904 张子宁 085700 资源与环境 138.40 全日制
102951211407390 秦飞 085700 资源与环境 138.20 全日制
102951211407648 马文昌 085700 资源与环境 138.20 全日制
102951211408628 周刚 085700 资源与环境 138.20 全日制
102951211406327 黄胜杰 085700 资源与环境 138.00 全日制
102951211401731 顾杰妮 085900 土木水利 173.80 全日制
102951211406343 甄祥 085900 土木水利 171.80 全日制
102951211404155 邱开发 085900 土木水利 162.20 全日制
102951211404164 郁秦杰 085900 土木水利 150.40 全日制
102951211405692 朱怡蒙 085900 土木水利 150.00 全日制
102951211404152 金勋 085900 土木水利 143.60 全日制
102951211401383 李志成 085900 土木水利 142.60 非全日制
102951211404163 尹崇力 085900 土木水利 139.80 全日制
102951211406345 宗延威 085900 土木水利 139.60 全日制
102951211405691 岳铭 085900 土木水利 138.40 全日制
102951211406340 方鑫 085900 土木水利 138.00 全日制
102951211409738 刘明辉 085900 土木水利 137.20 全日制
102951211410210 张毅 085900 土木水利 136.40 全日制
环境与土木工程学院
2021.03.23

 

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85910932

服务邮箱:see@jiangnan.edu.cn